<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for econometer.bg</title>
	<atom:link href="http://econometer.bg/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://econometer.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Как така финансирахме дефицит от 700 млн. лева? UPDATE by econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/budget/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b0/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>econometer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econometer.bg/?p=2001#comment-424</guid>
		<description>Според данните на МФ, дефицитът по консолидираната програма през януари - 499 млн. лв. се формира предимно от бюджета на осигуряването - 459 млн. лв. дефицит. Това обяснява защо резултатът не се вижда в данните за депозита на правителството в БНБ.  Иначе причината за този дефицит обаче е спадът на приходите. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Според данните на МФ, дефицитът по консолидираната програма през януари &#8211; 499 млн. лв. се формира предимно от бюджета на осигуряването &#8211; 459 млн. лв. дефицит. Това обяснява защо резултатът не се вижда в данните за депозита на правителството в БНБ.  Иначе причината за този дефицит обаче е спадът на приходите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Търси се: кандидат за нов балон by biblio32</title>
		<link>http://econometer.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be/%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>biblio32</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://econometer.bg/?p=1510#comment-422</guid>
		<description>Ако водата е ВЕИ, целта е вече изпълнена, в. СЕГА http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5179&amp;sectionid=5&amp;id=0001201</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ако водата е ВЕИ, целта е вече изпълнена, в. СЕГА <a href="http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5179&#038;sectionid=5&#038;id=0001201" rel="nofollow">http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5179&#038;sectionid=5&#038;id=0001201</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Добри времена за евробондовете на Източна Европа by econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b8/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%82/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>econometer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=1253#comment-32</guid>
		<description>UPDATE - И новият финансов министър Симеон Дянков предвидимо включи еврооблигациите като опция за финансиране в следващите 9 месеца, стана ясно от публикация в Дневник. Това вероятно не е далеч от отсрочката на въпроса за споразумение с МВФ, която той направи след изборите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE &#8211; И новият финансов министър Симеон Дянков предвидимо включи еврооблигациите като опция за финансиране в следващите 9 месеца, стана ясно от публикация в Дневник. Това вероятно не е далеч от отсрочката на въпроса за споразумение с МВФ, която той направи след изборите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Черен списък? by Резервите на БНБ и частния външен дълг &#124; bibliotekata.eu/econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b8/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Резервите на БНБ и частния външен дълг &#124; bibliotekata.eu/econometer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=1085#comment-37</guid>
		<description>[...] новини и обратно 1 commentsЗа олигарсите и кризите 1 commentsЧерен списък? 1 comments   econometer: ...econometer: Шведските банки планират да [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] новини и обратно 1 commentsЗа олигарсите и кризите 1 commentsЧерен списък? 1 comments   econometer: &#8230;econometer: Шведските банки планират да [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on На завет в чакалнята на еврото by Може ли държавата да намали лихвите &#124; bibliotekata.eu/econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Може ли държавата да намали лихвите &#124; bibliotekata.eu/econometer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=135#comment-34</guid>
		<description>[...] за три(лион) гроша - 109 viewsЛоши данни за бюджета - 101 viewsНа завет в чакалнята на еврото - 97 viewsПочти катастрофа - 96 viewsДвойни дефицити ли? - 96 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] за три(лион) гроша &#8211; 109 viewsЛоши данни за бюджета &#8211; 101 viewsНа завет в чакалнята на еврото &#8211; 97 viewsПочти катастрофа &#8211; 96 viewsДвойни дефицити ли? &#8211; 96 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Черен списък? by МВФ за предизборна употреба &#124; bibliotekata.eu/econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b8/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>МВФ за предизборна употреба &#124; bibliotekata.eu/econometer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=1085#comment-36</guid>
		<description>[...] не зная колко ще бъдат резервите на БНБ в края на годината и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] не зная колко ще бъдат резервите на БНБ в края на годината и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Защо доларът расте при лоши новини и обратно by pipe.bg</title>
		<link>http://econometer.bg/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%be%d0%b1/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>pipe.bg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=14#comment-33</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Защо доларът расте при лоши новини и обратно &#124; bibliotekata.eu/econometer...&lt;/strong&gt;

Защо доларът расте при лоши новини и обратно...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Защо доларът расте при лоши новини и обратно | bibliotekata.eu/econometer&#8230;</strong></p>
<p>Защо доларът расте при лоши новини и обратно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Лоши данни за бюджета by Още лоши новини за бюджета &#124; bibliotekata.eu/econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b8/%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Още лоши новини за бюджета &#124; bibliotekata.eu/econometer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=239#comment-25</guid>
		<description>[...] най-много? - 57 viewsПочти катастрофа - 54 viewsQE у нас - 53 viewsЛоши данни за бюджета - 48 viewsБум на кредитите? - 40 viewsИзбрани показатели - 33 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] най-много? &#8211; 57 viewsПочти катастрофа &#8211; 54 viewsQE у нас &#8211; 53 viewsЛоши данни за бюджета &#8211; 48 viewsБум на кредитите? &#8211; 40 viewsИзбрани показатели &#8211; 33 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on За олигарсите и кризите by Кой натиска за споразумение с МВФ &#124; bibliotekata.eu/econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0/%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Кой натиска за споразумение с МВФ &#124; bibliotekata.eu/econometer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=683#comment-27</guid>
		<description>[...] и в рязък контраст с един предишен откъс, публикуван тук, намираме за уместно да прибавим и следния цитат от [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и в рязък контраст с един предишен откъс, публикуван тук, намираме за уместно да прибавим и следния цитат от [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Какво да следим by Търсят се: още добри новини &#124; bibliotekata.eu/econometer</title>
		<link>http://econometer.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-3/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Търсят се: още добри новини &#124; bibliotekata.eu/econometer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bibliotekata.eu/econometer/?p=795#comment-29</guid>
		<description>[...] Обобщение: Чувствителни индикатори и рамка на една шир... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Обобщение: Чувствителни индикатори и рамка на една шир&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
